CHRONIK
Turn - und Sportunion Franking
| 1962 | Gründung der Turn- und Sportunion Franking-Holzöster | |
| Proponentenausschuß | Hofmann Johann, Holzöster Spitzauer Josef, Eggenham Rainer Josef, Holzöster |
|
| 6.Mai | Gründungsversammlung Gasthaus Maislinger in Holzöster | 1. Obmann: VS-Direktor Hans Greul |
| Sektionen: | Schwimmen und Leichtathletik: Eisstockschiessen und Plattenwerfen: Reiten und Fahren: |
Lasser Josef und Hochradl Gottfried Maier Theo und Renzl Fritz Lobendanz Johann und Gradl Peter |
| 1964 | Gründung der Sektion Faustball | Sektionsleiter Thalbauer Fritz |
| 1967 | Fahnenweihe: Fahnenmutter Maislinger Elfriede | Fähnrich: Hintermair Josef |
| 30. Juli | Festliche Sportplatzeröffnung und Faustballturnier | |
| 1968 | ÖSTA-Abnahmen | 15 ÖSTA-Abzeichen wurden erworben |
| 1969 | Gründung der Sektion Schifahren | Sektionsleiter Gmailbauer Gerhard |
| 1971 | Neuer Sportplatz wird errichtet | |
| 1973 | Gründung der Sektion Turnen (Frauen- und Männer) | Fertigstellung der Turnhalle |
| 1974 | Fertigstellung von 2 Asphaltbahnen | Eröffnungsturnier |
| 1975 | Die Sektion Schwimmen wird von der Union ausgegliedert | und untersteht nunmehr der Wasserrettung Holzöster |
| Faustball wird Bezirksmeister | Aufstieg in die Regionalliga Süd | |
| 22. Juni | Feierliche Sportplatzeröffnung | mit Faustball-Jubiläumsturnier (10 Jahre) |
| 1976 | Seefest am Holzöstersee | |
| 1979 | 1. Waldfest im Wirtsholz in Franking | |
| 1980 | Fahnenweihe: Fahnenmutter Elfi Maislinger | Fahnenpatinen: Renzl Margot, Renzl Maria, Huber Gertrude |
| 1981 | Gründung der Sektion Tennis | |
| 1982 | Faustball Herren Meister der Regionalliga West | Aufstieg in die Landesliga |
| 1983 | feierliche Verabschiedung von Pfarrer Hans Wührer | |
| neuer Obmann Demel Erwin | Obmannstv. Wührer Hermann | |
| 1985 | Änderung des Vereinsnamens auf | Österr. Turn- und Sportunion Franking |
| 1991 | Ehrenobmann OSR Hans Greul verstorben | |
| 1992 | 30 Jahre Union Franking mit Ehrungen | Sportfest mit Seilziehen |
| 1993 | Gründung Damenfaustball | |
| 1994 | Stockschiessen Landesmeister in Salzburg | Graf Franz, Holzöster |
| Flutlichtanlage am Sportplatz wurde fertiggestellt | ||
| 1995 | Stockschützen Fusionierung mit Union Geretsberg | Union Stockschützen Geretsberg-Franking |
| Sportlerehrung in Linz für Huber Franz | 2. Platz ÖSTA-Abnehmer in Oberösterreich | |
| 1997 | neuer Union Obmann Schnitzinger Josef | Stellv. Kreuzeder Robert |
| 1998 | Aerobic wird ins Turnprogramm aufgenommen | Baumann Gerlinde, Tarsdorf |
| Damen Faustball Vizelandesmeister in der Jugend B | ||
| 1999 | Umsiedlung der Vereinsfahne in den Fahnenkasten im Gemeindehaus | |
| 25 Jahre Turnen der Frauen | Sektionsleiter Renzl Margot | |
| Stockschützen: Vizelandesmeister | Strasser Walter, Maislinger Ferdl, Graf Franz, Wimmer Otto | |
| Faustballdamen: Aufstieg in die Landesliga | OÖ. Cup: 2. Platz hinter Union Arnreit | |
| Neuaufnahme der Sektion Tae kwon do | Sektionsleiter: Lindner Johann, Geretsberf | |
| 2000 | Faustballdamen: Aufstieg in die 2. Bundesliga | Trainer Gerner Christian |
| Taekwondo: 2 x Staatsmeister | Eibl Norbert und Lindner Marina | |
| Stockschiessen: Herren Aufstieg in die Bundesmeisterschaft | Graf Franz 3. Rang im Zielschiessen - Staatsmeisterschaft | |
| 2001 | Faustballdamen Herbstmeister in der 2. Bundesliga | Aufstieg ins Aufstiegsplayoff für die 1. Bundesliga |
| Taekwondo: 2 x Staatsmeister | Eibl Norbert und Rakovic Eldin (Jugend) | |
| 1. Beach Volleyballturnier am Holzöstersee | ||
| 2002 | Faustballdamen Aufstieg in die I. Bundesliga | |
| 40 Jahre Union Franking | Ehrung von 35 Mitgliedern des Gründungsjahres | |
| 2003 | Baubeginn Stockhalle | Rohbau Stockhalle fertiggestellt |
| Faustballdamen Rang 8 in der I. Bundesliga | Halle: 2 x Bezirksmeister (Damen und Herren) | |
| 2004 | 2 Beachvolleyballplätze fertiggestellt | Eröffnungsturnier am 21. August 04 |
| Stockhalle fertiggestellt | Eröffnungsturniere September 2004 | |
| Faustball | Damen 6. Platz in der I. Bundesliga (Herren Hallenbezirksmeister) | |
| 2005 | 160 Stueck neue Trainingsanzuege angekauft (davon 30 Stk. für Stockschiessen) | Sponsoren: Autohaus Maier, Raiffeisenbank Franking, Citroen Renzl, Transporte Pfaffinger, Sport Kimmel, |
| 2006 | Eröffnung Stock-Mehrzweckhalle | 20.
Mai 06 mit Landtagspr. Orthner und Landesrat Ackerl, Union Präsident Gerhard Hauer |
| Stockschützen hatten ein erfolgreiches Jahr | Senioren
Landesmeister - ÖM Platz 6. Mixed - Vizelandesmeister |
|
| 2007 | Faustball | Jugend in der U 12, U14 und U16 Bezirksmeister, Damen 2. Bundesliga |
| 2008 | Neuer Turnsaal in der VS Franking ab Februar 08 | |
| 2009 | Stockschützen Mixed Landesmeister Salzburg in Obertrum | Wimmer Otto, Graf Franz, Huber Lore, Aigner Walpurga |
| Stockschützen 2. Rang Union Bundesmeisterschaft in Tiefgraben | Graf Franz, Forsthuber Jürgen, Strasser Walter, Kammerstetter Johann | |
| Faustball- 4-facher Hallenbezirksmeister, Herren Aufstieg in Hallen Landesliga | Jugend Bezirksmeister in Klassen U 14 m und w und U18 m; Landesmeisterschaft Feld 4. Rang | |
| Jürgen Forsthuber Staatsmeister im Zielschiessen Mannschaft | Zielschiessen Einzel BM: 3. Rang, Landesmeisterschaft 2. Rang | |
| 2010 | neuer Union Obmann Gradl Ludwig | Stellvertreter Wimmer Otto und Ing. Kohlbacher Franz, ao. Generalversammlung am 27.2.2010 |
| Faustball | Hallenbezirksmeister U 14m und U16m; Landesmeisterschaft 5. Rang. | |
| Stockschiessen | Landesmeister
Senioren mit Wimmer Otto, Graf Franz, Renzl Horst, Strasser Walter, 3.
Rang Bundesmeisterschaft. Damen: Landesmeister, Bundesmeisterschaft Rang 10. Vizelandesmeister Mixed mit Kreuzeder Ingeborg, Wolfersberger Hermine, Graf Franz sen u. jun. Forshuber Jürgen |
|